Albert Park Grand Prix Circuit Crowds
VENUE CROWD COUNTER: 4,671,345 *SINCE 2003
HIGHEST ATTENDANCES*
DATE | SPORT | EVENT | CROWD |
---|---|---|---|
07/03/04 | Motorsport | Australian F1 Grand Prix | 121,500 |
06/03/05 | Motorsport | Australian F1 Grand Prix | 118,200 |
18/03/12 | Motorsport | Australian F1 Grand Prix (d4) | 114,900 |
27/03/11 | Motorsport | 2011 Australian F1 Grand Prix (d4) | 111,000 |
28/03/10 | Motorsport | Australian F1 GP (d4) | 108,500 |
16/03/08 | Motorsport | Australian F1 GP (d4) | 108,000 |
06/03/04 | Motorsport | Australian F1 Grand Prix | 106,500 |
29/03/09 | Motorsport | 2009 Australian F1 Grand Prix (d4) | 105,000 |
18/03/07 | Motorsport | Australian F1 GP (d4) | 105,000 |
02/04/06 | Motorsport | Australian F1 GP (d4) | 103,000 |
17/03/13 | Motorsport | Australian F1 GP (d4) | 103,000 |
17/03/19 | Motorsport | 2019 F1 Australian Grand Prix (d4) | 102,000 |
15/03/15 | Motorsport | 2015 F1 Australian Grand Prix (d4) | 101,300 |
16/03/14 | Motorsport | 2014 F1 Australian Grand Prix (d4) | 100,500 |
25/03/18 | Motorsport | 2018 F1 Australian Grand Prix (d4) | 94,500 |
RECENT ATTENDANCES
*Crowd attendance figures since 1/1/2003. View attendance data info.