Women’s INTL Cricket Crowds
STADIUM | EVENTS | TOTAL | AVERAGE |
---|---|---|---|
MCG | 3 | 35,365 | 11,788 |
Adelaide Oval | 1 | 10,291 | 10,291 |
SCG | 1 | 9,279 | 9,279 |
Manuka Oval | 1 | 8,628 | 8,628 |
North Sydney Oval | 1 | 6,236 | 6,236 |
Junction Oval | 1 | 2,826 | 2,826 |
Ninja Stadium | 1 | 2,336 | 2,336 |
Recent Attendances
DATE | EVENT | STADIUM | CROWD |
---|---|---|---|
01/02/25 | Womens Test: Australia v England (d3) | MCG | 11,804 |
31/01/25 | Womens Test: Australia v England (d2) | MCG | 11,918 |
30/01/25 | Womens Test: Australia v England (d1) | MCG | 11,643 |
25/01/25 | T20W: Australia v England | Adelaide Oval | 10,291 |
23/01/25 | T20W: Australia v England | Manuka Oval | 8,628 |
20/01/25 | T20W: Australia v England | SCG | 9,279 |
17/01/25 | ODIW: Australia v England | Ninja Stadium | 2,336 |
14/01/25 | ODIW: Australia v England | Junction Oval | 2,826 |
12/01/25 | ODIW: Australia v England | North Sydney Oval | 6,236 |
Highest Attendances
DATE | EVENT | STADIUM | CROWD |
---|---|---|---|
31/01/25 | Womens Test: Australia v England (d2) | MCG | 11,918 |
01/02/25 | Womens Test: Australia v England (d3) | MCG | 11,804 |
30/01/25 | Womens Test: Australia v England (d1) | MCG | 11,643 |
25/01/25 | T20W: Australia v England | Adelaide Oval | 10,291 |
20/01/25 | T20W: Australia v England | SCG | 9,279 |
23/01/25 | T20W: Australia v England | Manuka Oval | 8,628 |
12/01/25 | ODIW: Australia v England | North Sydney Oval | 6,236 |
14/01/25 | ODIW: Australia v England | Junction Oval | 2,826 |
17/01/25 | ODIW: Australia v England | Ninja Stadium | 2,336 |
Lowest Attendances
DATE | EVENT | STADIUM | CROWD |
---|---|---|---|
17/01/25 | ODIW: Australia v England | Ninja Stadium | 2,336 |
14/01/25 | ODIW: Australia v England | Junction Oval | 2,826 |
12/01/25 | ODIW: Australia v England | North Sydney Oval | 6,236 |
23/01/25 | T20W: Australia v England | Manuka Oval | 8,628 |
20/01/25 | T20W: Australia v England | SCG | 9,279 |